选型指南 · 技术资料 · 常见问题解答,帮助您选对产品、用好产品
根据设备工作时的实际负载(含重量负载 + 切削力/运动力),计算所需导轨的额定动载荷(C)。建议选取安全系数 ≥ 3~5。
不确定实际负载?提供设备图纸或运动参数,我们帮您计算选型。
精度等级决定定位精度与重复定位精度。根据设备加工/定位要求选择:
| 精度等级 | 适用精度要求 | 典型应用 | 基虎可选 |
|---|---|---|---|
| H级(普通) | ≤ ±0.05mm/全长 | 一般自动化、搬运设备 | ✓ 现货 |
| P级(精密) | ≤ ±0.02mm/全长 | 数控机床、普通加工 | ✓ 现货 |
| SP级(超精密) | ≤ ±0.01mm/全长 | 精密模具、半导体、测量仪 | ✓ 定制 |
预压(Preload)消除导轨内部间隙,提升刚性。预压越大,刚性越高,但摩擦阻力也越大。
| 预压等级 | 预压量 | 适用场合 | 摩擦阻力 |
|---|---|---|---|
| 轻预压(FC) | 0 ~ 0.02C | 振动小、精度要求高、空载为主 | 低 |
| 中预压(FZ) | 0.03 ~ 0.05C | 一般加工中心、CNC数控机床 (推荐) | 中 |
| 重预压(FZ) | 0.08 ~ 0.12C | 重切削、高振动、重载荷设备 | 高 |
根据负载大小和使用空间,选择合适的导轨系列:
一台加工中心,X/Y/Z轴行程600×500×500mm,主轴功率5.5kW,推荐:HGH25CA(中预压,P级精度),各轴配2根导轨+2个滑块。
JIS B 1192-1997 标准,精度等级数字越小精度越高
| 等级 | 行走平行度(μm/全长) | 适用场景 | 价格系数 |
|---|---|---|---|
| H级 | ≤ 35μm/300mm | 一般自动化、包装设备、物流 | 1.0× |
| P级 | ≤ 18μm/300mm | 数控机床、普通加工中心 (最常用) | 1.3× |
| SP级 | ≤ 9μm/300mm | 精密模具、半导体设备、测量仪器 | 1.8× |
| UP级 | ≤ 4μm/300mm | 超精密加工、纳米级定位 | 3.0×+ |
| 等级 | 任意300mm行程误差(μm) | 任意全长行程误差(μm) | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| C3 | ≤ 8μm | ≤ (L÷300)×8μm | 超精密机床、半导体固晶机 |
| C5 | ≤ 18μm | ≤ (L÷300)×18μm | 数控机床、加工中心 (推荐) |
| C7 | ≤ 50μm | ≤ (L÷300)×50μm | 一般自动化设备、升降台 |
| C10 | ≤ 210μm | ≤ (L÷300)×210μm | 手动调节、低精度设备 |
产品选型样本、规格表、安装手册等资料,请联系获取完整版PDF
含HGH/HGW/MGN全系列参数表、精度等级、预压规格、外形尺寸图
含R/DFI/DFT/FSI全系列外径、导程、精度等级、DN值参数
含KK/KK-C/KK-V/CK-KK各系列行程、精度、负载参数及电机配套方案
详细安装步骤、校准方法、润滑要求、常见问题排查指南
安装前的准备、同轴度校准、轴承支撑方式、预压调整方法
各型号KK模组对应的伺服/步进电机法兰尺寸、联轴器规格