基虎 JH 全系列直线导轨:HGH 重载型 · HGW 加宽型 · MGN 微型不锈钢 · 精度等级 H/P/SP 级
采用四列哥德弧槽( Gothic Arc)接触设计,实现四方向等额定负荷承载。刚性高、精度好、运行平稳,广泛替代进口品牌,服务数控机床与精密自动化领域。
标准四列哥德弧槽设计,承载能力均衡,适合中大型数控机床与自动化设备。安装孔距兼容THK HSR与HIWIN HG系列。
滑块宽度加大设计,额定动载荷比HGH高约40%,适合龙门加工中心、大型铣床、重型切削设备。
不锈钢材质,防锈防腐,体积小巧,适合3C检测、医疗设备、3D打印等空间受限场合。全系列法兰型与方形滑块可选。
常用规格型号参数,实际选型请参照完整选型手册或联系我们工程师
| 型号 | 导轨宽度(mm) | 滑块高度(mm) | 滑块长度(mm) | 额定动载荷 C(kN) | 额定静载荷 C₀(kN) | 精度等级 | 预压等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGH15CA 热销 | 15 | 24 | 61.2 | 10.2 | 14.8 | H/P/SP | FC/FZ/FD |
| HGH15HA | 15 | 24 | 44.5 | 7.1 | 10.3 | H/P/SP | FC/FZ |
| HGH20CA 热销 | 20 | 30 | 74 | 19.4 | 28.5 | H/P/SP | FC/FZ/FD |
| HGH20HA | 20 | 30 | 51.4 | 12.7 | 18.6 | H/P/SP | FC/FZ |
| HGH25CA 热销 | 25 | 36 | 84 | 31.2 | 46.2 | H/P/SP | FC/FZ/FD |
| HGH25HA | 25 | 36 | 59.6 | 20.7 | 30.6 | H/P/SP | FC/FZ |
| HGH30CA | 30 | 42 | 97.4 | 47.8 | 70.4 | H/P | FC/FZ/FD |
| HGH30HA | 30 | 42 | 70.4 | 32.0 | 47.2 | H/P | FC/FZ |
| HGH35CA | 35 | 48 | 111.4 | 69.4 | 107 | H/P | FC/FZ/FD |
| HGH35HA | 35 | 48 | 80.4 | 47.2 | 72.8 | H/P | FC/FZ |
| HGH45CA | 45 | 60 | 131.4 | 118 | 185 | H/P | FC/FZ/FD |
| HGH45HA | 45 | 60 | 96.4 | 82.6 | 129 | H/P | FC/FZ |
基虎 HGH 系列与 THK / HIWIN / CPC 型号对照表
| 基虎 JH(参考) | THK(日) | HIWIN(上银) | CPC(台湾) | 安装孔距 |
|---|---|---|---|---|
| HGH15CA 热销 | HSR15CA | HG15CA | LEC15CA | 完全兼容 |
| HGH20CA | HSR20CA | HG20CA | LEC20CA | 完全兼容 |
| HGH25CA 热销 | HSR25CA | HG25CA | LEC25CA | 完全兼容 |
| HGH30CA | HSR30CA | HG30CA | LEC30CA | 完全兼容 |
| HGH35CA | HSR35CA | HG35CA | LEC35CA | 完全兼容 |
| HGH45CA | HSR45CA | HG45CA | LEC45CA | 完全兼容 |
⚠️ 互换前请确认精度等级、预压等级、滑块型号(CA/HA),如有疑问请联系工程师确认。